Манометр общетехнический, осевое исполнение МЕТЕР ДМ 15 (ДМ 14)
Для измерений давления газообразных и жидких, не сильно вязких и не кристаллизирующихся сред, не агрессивных по отношению к медным сплавам (вода, пар, газ, масло, керосин, бензин, дизельное топливо).
| Шкала давления | Резьба подключения | |
| НД 50 и 63 мм | НД 100 | |
| Бар G 1/4” | G 1/4” | |
| МПа, кгс/см2 | М 12х1.5 | М 12 х 1.5 |
| Манометр общетехнический, осевое исполнение МЕТЕР ДМ 15 (ДМ 14) | |
|---|---|
| Единицы измерения | бар; кгс/см?; МПа |
| Среда измерения | не агрессивная |
| Диаметр | 40; 50; 63; 100 |
| Класс точности | 1,5; 2,5 |
| Мах температура измеряемой среды | до 60; до 120 |
| Окружающая температура | -40 +60 |
| Присоединение | осевое |
| Резьба присоединения | G?; М12*1,5 |
| Циферблат | алюминий, белого цвета, с ограничительным штифтом |
| Стрелка | алюминий, черного цвета |
| Материал корпуса | сталь, пластик |
| Тип корпуса | разборный |
| Стекло | пластиковое, приборное |
| Гидрозаполнение корпуса | нет |
| Коммутация внешних электрических цепей | нет |











